Röhrenschlange mit Band Ø 6 mm

komplett mit Anfangs-/Endstück M6 und Alu-Anfangsbirne mit Schäkel stehende Ausführung, verzinkt

No items found.

Röhrenschlange mit Band Ø 6 mm

komplett mit Anfangs-/Endstück M6 und Alu-Anfangsbirne mit Schäkel stehende Ausführung, verzinkt

Sie haben Fragen?

Hilfe

Bei Rückfragen bitte kontaktieren Sie uns
hier
Name Ausführung Länge Biegeradius Bruchlast Zugfestigkeit Abmessungen LxBxH Gewicht Bestell Nr.
Röhrenschlange 6/80L Liegend 80 m 400 mm 2000 kg 230 kg 610 x 610 x 315 mm 6,8 kg 080-4124-045
Röhrenschlange 6/70L Liegend 70 m 400 mm 2000 kg 230 kg 610 x 610 x 315 mm 6,4 kg 080-4124-044
Röhrenschlange 6/60L Liegend 60 m 400 mm 2000 kg 230 kg 610 x 610 x 315 mm 5,9 kg 080-4124-043
Röhrenschlange 6/50L Liegend 50 m 400 mm 2000 kg 230 kg 610 x 610 x 315 mm 5,6 kg 080-4124-042
Röhrenschlange 6/40L Liegend 40 m 400 mm 2000 kg 230 kg 610 x 610 x 315 mm 5,2 kg 080-4124-041
Röhrenschlange 6/30L Liegend 30 m 400 mm 2000 kg 230 kg 610 x 610 x 315 mm 4,7 kg 080-4124-040
Röhrenschlange 6/80S Stehend 80 m 400 mm 2000 kg 230 kg 660 x 580 x 310 mm 9,4 kg 080-4124-025
Röhrenschlange 6/70S Stehend 70 m 400 mm 2000 kg 230 kg 660 x 580 x 310 mm 8,9 kg 080-4124-024
Röhrenschlange 6/60S Stehend 60 m 400 mm 2000 kg 230 kg 660 x 580 x 310 mm 8,3 kg 080-4124-023
Röhrenschlange 6/50S Stehend 50 m 400 mm 2000 kg 230 kg 660 x 580 x 310 mm 7,8 kg 080-4124-022
Röhrenschlange 6/40S Stehend 40 m 400 mm 2000 kg 230 kg 660 x 580 x 310 mm 7,2 kg 080-4124-021
Röhrenschlange 6/30S Stehend 30 m 400 mm 2000 kg 230 kg 660 x 580 x 310 mm 6,6 kg 080-4124-020
Fügen Sie ein Produkt zur Merkliste hinzu:
No items found.

Röhrenschlange mit Band Ø 6 mm

komplett mit Anfangs-/Endstück M6 und Alu-Anfangsbirne mit Schäkel stehende Ausführung, verzinkt

Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Sie haben Fragen?

Hilfe

Bei Rückfragen bitte kontaktieren Sie uns
hier
Name Ausführung Länge Biegeradius Bruchlast Zugfestigkeit Abmessungen LxBxH Gewicht Bestell Nr.
Röhrenschlange 6/80L Liegend 80 m 400 mm 2000 kg 230 kg 610 x 610 x 315 mm 6,8 kg 080-4124-045
Röhrenschlange 6/70L Liegend 70 m 400 mm 2000 kg 230 kg 610 x 610 x 315 mm 6,4 kg 080-4124-044
Röhrenschlange 6/60L Liegend 60 m 400 mm 2000 kg 230 kg 610 x 610 x 315 mm 5,9 kg 080-4124-043
Röhrenschlange 6/50L Liegend 50 m 400 mm 2000 kg 230 kg 610 x 610 x 315 mm 5,6 kg 080-4124-042
Röhrenschlange 6/40L Liegend 40 m 400 mm 2000 kg 230 kg 610 x 610 x 315 mm 5,2 kg 080-4124-041
Röhrenschlange 6/30L Liegend 30 m 400 mm 2000 kg 230 kg 610 x 610 x 315 mm 4,7 kg 080-4124-040
Röhrenschlange 6/80S Stehend 80 m 400 mm 2000 kg 230 kg 660 x 580 x 310 mm 9,4 kg 080-4124-025
Röhrenschlange 6/70S Stehend 70 m 400 mm 2000 kg 230 kg 660 x 580 x 310 mm 8,9 kg 080-4124-024
Röhrenschlange 6/60S Stehend 60 m 400 mm 2000 kg 230 kg 660 x 580 x 310 mm 8,3 kg 080-4124-023
Röhrenschlange 6/50S Stehend 50 m 400 mm 2000 kg 230 kg 660 x 580 x 310 mm 7,8 kg 080-4124-022
Röhrenschlange 6/40S Stehend 40 m 400 mm 2000 kg 230 kg 660 x 580 x 310 mm 7,2 kg 080-4124-021
Röhrenschlange 6/30S Stehend 30 m 400 mm 2000 kg 230 kg 660 x 580 x 310 mm 6,6 kg 080-4124-020
Fügen Sie ein Produkt zur Merkliste hinzu:
No items found.