Cable pulling grips

Cable pulling grips.pdf

 

 

Cable pulling grips for electrical installations
Hand woven galvanised steel wire mesh with a Talurit coupling, a M5 thread and 1 reinforced pulling eyelet, wire breaking strength 200 kg/mm2

Ø cable mm Item code Length mm Break. strength
kp
No point ends Ø wire
mm
No of wires
4-6 080-1110-030 220 250 4 0,7 2
6-9 080-1110-031 250 250 4 0,7 2
9-12 080-1110-032 350 250 4 0,7 2
12-15 080-1110-033 450 600 4 1,2 2

 

 

Cable pulling grips for industrial plants
Hand woven galvanised steel wire mesh with a Talurit coupling, wire breaking strength 200 kg/mm2

Ø cable mm Item code Length mm Break. strength
kp
No point ends Ø wire
mm
No of wires
12 – 15 080-1110-011 460 600 4 1,2 2
15 – 19 080-1110-012 500 700 5 1,2 2
19 – 25 080-1110-013 520 900 6 1,2 2
25 – 31 080-1110-014 580 1800 6 1,6 2

 

 

Short cable pulling grips for subterranean cables in canals, tubes and other constructions
Hand woven galvanised steel wire mesh with a Talurit coupling and one reinforced pulling eyelet, wire breaking strength 180/200 kg/mm2

Ø cable mm Item code Length mm Break. strength
kp
No point ends Ø wire
mm
No of wires
10–15 080-1110-080 600 1300 4 1,2 2
15–20 080-1110-081 600 1600 5 1,2 2
20–25 080-1110-082 700 2000 6 1,2 2
25–45 080-1110-083 700 4600 5 1,6 3
45–60 080-1110-084 800 5500 6 1,6 3
60–80 080-1110-085 800 7400 6 1,6 4
80–100 080-1110-086 900 16000 8 2 5
100–140 080-1110-087 1000 20000 10 2 6

 

 

Cable pulling grip with two reinforced pulling eyelets

Ø cable mm Item code Length mm Break. strength
kp
No point ends Ø wire
mm
No of wires
12–15 080-1112-001 600 1300 4 1,2 2
15–20 080-1112-002 600 1600 5 1,2 2
20–25 080-1112-003 700 2000 6 1,2 2
25–45 080-1112-004 700 4600 5 1,6 3
45–60 080-1112-005 800 5500 6 1,6 3
60–80 080-1112-006 800 7400 6 1,6 4
80–100 080-1112-007 900 16000 8 2 5
100–140 080-1112-008 1000 20000 10 2 6

 

 

Cable pulling grip with two reinforced pulling eyelet, lateral opening
Cable pulling grip with reinforced pulling eyelet, a Talurit coupling and a M5 thread

Ø cable mm Item code Length mm Break. strength
kp
No point ends Ø wire
mm
No of wires
10–15 080-1113-004 600 1300 4 1,2 2
15–20 080-1113-005 600 1600 5 1,2 2
20–25 080-1113-006 700 2000 6 1,2 2
25–45 080-1113-007 700 4600 5 1,6 3
45–60 080-1113-008 800 5500 6 1,6 3
60–80 080-1113-009 800 7400 6 1,6 4
80–100 080-1113-010 900 16000 8 2 5
100–140 080-1113-011 1000 20000 10 2 6

 

 

Cable pulling grip for optic fibre cables
Hand woven galvanised steel wire mesh with a Talurit coupling, and one reinforced pulling eyelet, wire breaking strength 180/200 kg/mm2
Cable pulling grip with one reinforced pulling eyelet

Ø cable mm Item code Length mm Break. strength
kp
No point ends Ø wire
mm
No of wires
6-12 080-1110-001 700 1200 4 1,2 2
12-19 080-1110-002 700 2200 4 1,6 2
19–25 080-1110-004 700 2800 5 1,6 2
25–33 080-1110-005 700 3300 6 1,6 3

 

 

Cable pulling grips for subterranean cables in canals, tubes and other constructions
Cable pulling grip with one reinforced pulling eyelet

Ø cable mm Item code
L=1250mm
Article indication Break. strength
kp
No point ends Ø wire
mm
No of wires
10-15 080-1111-015 Z-KST 112/15 2600 4 1,6 2
15-20 080-1111-020 Z-KST 112/20 3200 5 1,6 2
20-30 080-1111-030 Z-KST 112/30 3200 5 1,6 2
30-40 080-1111-040 Z-KST 112/40 3900 6 1,6 2
40-50 080-1111-050 Z-KST 112/50 3900 6 1,6 2
50-60 080-1111-060 Z–KST 112/60 3900 6 1,6 2
60-70 080-1111-070 Z-KST 112/70 4500 7 1,6 2
70-80 080-1111-080 Z-KST 112/80 5200 8 1,6 2
80-90 080-1111-090 Z-KST 112/90 5200 8 1,6 2
90-100 080-1111-100 Z-KST 112/100 7300 8 2 2

Ø cable mm Item code
L=1500mm
Article indication Break. strength
kp
Spitzen Ø wire
mm
No of wires
10-15 080-1111-315 Z-KST 115/15 2600 4 1,6 2
15-20 080-1111-320 Z-KST 115/20 3200 5 1,6 2
20-30 080-1111-330 Z-KST 115/30 3200 5 1,6 2
30-40 080-1111-340 Z-KST 115/40 3900 6 1,6 2
40-50 080-1111-350 Z-KST 115/50 3900 6 1,6 2
50-60 080-1111-360 Z–KST 115/60 3900 6 1,6 2
60-70 080-1111-370 Z-KST 115/70 4500 7 1,6 2
70-80 080-1111-380 Z-KST 115/80 5200 8 1,6 2
80-90 080-1111-390 Z-KST 115/90 5200 8 1,6 2
90-100 080-1111-400 Z-KST 115/100 7300 8 2 2
100-110 080-1111-410 Z-KST 115/110 9000 10 2 2
110-120 080-1111-420 Z-KST 115/120 9000 10 2 2
120-130 080-1111-430 Z-KST 115/130 9000 10 2 2
130-140 080-1111-440 Z-KST 115/140 10000 12 2 2
140-150 080-1111-450 Z-KST 115/150 10000 12 2 2

 

 

 Cable suspension grip with two reinforced pulling eyelets

Ø cable mm Item code
L=600mm
Article indication Break. strength
kp
No point ends Ø wire
mm
No of wires
10-15 080-1112-710 Z-KM 710 1600 5 1,6 2
16-20 080-1112-715 Z-KM 715 2000 6 1,6 2
21-27 080-1112-720 Z-KM 720 2300 7 1,6 2
28-35 080-1112-730 Z-KM 730 2300 7 1,6 2
36-45 080-1112-740 Z-KM 750 2600 8 1,6 2
46-55 080-1112-750 Z-KM 720 4000 9 2 2
56-65 080-1112-760 Z-KM 760 4600 10 2 2

 

 

Head grips for the stringing of overhead Aluminium and Copper conductorsHand woven galvanised steel wire mesh with 2 wires to join the grip together and a Talurit coupling, wire breaking strength 200 kg/mm2
Stringing grips with one reinforced pulling eyelet

Ø cable mm Item code
 
Length mm Useful length Break. strength
kp
No point ends Ø wire
mm
No of wires
7-11 080-1115-001 1300 800 2000 4 1,2 1/2/3
11-14 080-1115-002 1600 1000 2500 4 1,6 1/2/3
14-17 080-1115-003 1700 1050 3000 5 1,6-2 1/2/3
17-23 080-1115-004 1800 1150 5000 6 1,6-2 1/2/3
23-29 080-1115-005 2200 1300 8000 6 2-2,25 1/2/3
29-38 080-1115-006 2700 1550 12000 6 2,25 1/2/3
38-50 080-1115-007 2900 1800 15000 8 2,25 1/2/3

 

 

Cable connecting grip with two reinforced pulling eyelet

Ø cable mm Item code
 
Length mm Useful length Break. strength
kp
No point ends Ø wire
mm
No of wires
7-11 080-1115-010 2400 1700 2000 4 1,2 1/2/3
11-14 080-1115-011 2600 2000 2500 4 1,6 1/2/3
14-17 080-1115-012 2700 2100 3000 5 1,6-2 1/2/3
17-23 080-1115-013 300 2300 5000 6 1,6-2 1/2/3
23-29 080-1115-014 3500 2600 8000 6 2-2,25 1/2/3
29-38 080-1115-015 4100 3100 12000 6 2,25 1/2/3
38-50 080-1115-016 4900 3600 15000 8 2,25 1/2/3

 

 

 Cable suspension grip with two reinforced pulling eyelets

Ø cable mm Item code
L=600mm
Article indication Break. strength
kp
No point ends Ø wire
mm
No of wires
10-15 080-1112-710 Z-KM 710 1600 5 1,6 2
16-20 080-1112-715 Z-KM 715 2000 6 1,6 2
21-27 080-1112-720 Z-KM 720 2300 7 1,6 2
28-35 080-1112-730 Z-KM 730 2300 7 1,6 2
36-45 080-1112-740 Z-KM 750 2600 8 1,6 2
46-55 080-1112-750 Z-KM 720 4000 9 2 2
56-65 080-1112-760 Z-KM 760 4600 10 2 2

 

 

Head grips for the stringing of overhead Aluminium and Copper conductorsHand woven galvanised steel wire mesh with 2 wires to join the grip together and a Talurit coupling, wire breaking strength 200 kg/mm2
Stringing grips with one reinforced pulling eyelet

Ø cable mm Item code
 
Length mm Useful length Break. strength
kp
No point ends Ø wire
mm
No of wires
7-11 080-1115-001 1300 800 2000 4 1,2 1/2/3
11-14 080-1115-002 1600 1000 2500 4 1,6 1/2/3
14-17 080-1115-003 1700 1050 3000 5 1,6-2 1/2/3
17-23 080-1115-004 1800 1150 5000 6 1,6-2 1/2/3
23-29 080-1115-005 2200 1300 8000 6 2-2,25 1/2/3
29-38 080-1115-006 2700 1550 12000 6 2,25 1/2/3
38-50 080-1115-007 2900 1800 15000 8 2,25 1/2/3

 

 

Cable connecting grip with two reinforced pulling eyelet

Ø cable mm Item code
 
Length mm Useful length Break. strength
kp
No point ends Ø wire
mm
No of wires
7-11 080-1115-010 2400 1700 2000 4 1,2 1/2/3
11-14 080-1115-011 2600 2000 2500 4 1,6 1/2/3
14-17 080-1115-012 2700 2100 3000 5 1,6-2 1/2/3
17-23 080-1115-013 300 2300 5000 6 1,6-2 1/2/3
23-29 080-1115-014 3500 2600 8000 6 2-2,25 1/2/3
29-38 080-1115-015 4100 3100 12000 6 2,25 1/2/3
38-50 080-1115-016 4900 3600 15000 8 2,25 1/2/3

 

 

Tripple cable pulling grip

Ø cable mm Item code
 
Length mm Useful length Break. strength
kp
No point ends Ø wire
mm
No of wires
15-20 080-1118-020 1250 1000 3200 5 1,6 2
20-30 080-1118-021 1250 1000 3200 5 1,6 2
30-40 080-1118-022 1250 1000 3900 6 1,6 2
40-50 080-1118-023 1250 1000 3900 6 1,6 2
50-60 080-1118-024 1250 1000 3900 6 1,6 2
60-70 080-1118-025 1250 1000 4500 7 1,6 2
70-80 080-1118-026 1250 1000 5200 8 1,6 2
80-90 080-1118-027 1250 1000 5200 8 1,6 2

 

 

Tripple cable pulling grip

Ø cable mm Item code
 
Length mm Useful length Break. strength
kp
No point ends Ø wire
mm
No of wires
15-20 080-1118-039 1500 1250 3200 5 1,6 2
20-30 080-1118-041 1500 1250 3200 5 1,6 2
30-40 080-1118-040 1500 1250 3900 6 1,6 2
40-50 080-1118-042 1500 1250 3900 6 1,6 2
50-60 080-1118-043 1500 1250 3900 6 1,6 2
60-70 080-1118-044 1500 1250 4500 7 1,6 2
70-80 080-1118-045 1500 1250 5200 8 1,6 2
80-90 080-1118-046 1500 1250 5200 8 1,6 2

 

 

Cable pulling grip with galvanized steel wire, PVC-covered

Ø cable mm Item code
Ø2,5mm PVC-Jacket
 
Length mm Useful length Break. strength
kp
No point ends Ø wire
mm
No of wires
15-20 080-1117-020 1250 1000 3200 5 1,6 2
20-30 080-1117-021 1250 1000 3200 5 1,6 2
30-40 080-1117-022 1250 1000 3900 6 1,6 2
40-50 080-1117-023 1250 1000 3900 6 1,6 2
50-60 080-1117-024 1250 1000 3900 6 1,6 2
60-70 080-1117-025 1250 1000 4500 7 1,6 2
70-80 080-1117-026 1250 1000 5200 8 1,6 2
80-90 080-1117-027 1250 1000 5200 8 1,6 2

 

 

Cable pulling grip with galvanized steel wire, PVC-covered

Ø cable mm Item code
Ø2,5mm PVC-Jacket
 
Length mm Useful length Break. strength
kp
No point ends Ø wire
mm
No of wires
15-20 080-1117-040 1500 1250 3200 5 1,6 2
20-30 080-1117-041 1500 1250 3200 5 1,6 2
30-40 080-1117-042 1500 1250 3900 6 1,6 2
40-50 080-1117-043 1500 1250 3900 6 1,6 2
50-60 080-1117-044 1500 1250 3900 6 1,6 2
60-70 080-1117-045 1500 1250 4500 7 1,6 2
70-80 080-1117-046 1500 1250 5200 8 1,6 2
80-90 080-1117-047 1500 1250 5200 8 1,6 2
  • de
  • en



Das 'Top Rating 1' ist die Auszeichnung für deutsche Unter­nehmen, die auf einer Skala von 1-6 im Bereich der Kredit­würdigkeit bewertet werden.
Lediglich 4,9% von 4,7 Mio. Unter­nehmen in Deutsch­land haben dieses hervor­ragende Ergebnis erzielt.
Die Bewertung wird permanent durch­geführt durch die Fa. Hoppenstedt Kre­dit­informationen in Hamburg.

Justus-von-Liebig-Str 8a
D-25335 Elmshorn

Tel. +49 (0) 4121 - 57 999-0
Fax +49 (0) 4121 - 57 999-57
Play Video Button
E-Flyer: www.eflyer.tv/jacob-thaler-gmbh-kabelverlegemaschinen - Produced by www.vidego.de

site created and hosted by nordicweb